18 / 34 pelipäivää pelattu
Pelit käynnissä - Vaihdot suljettu

Parhaat joukkueet

Sij. Joukkue Valmentaja Pisteet N/L
1961. Olutnännit Heikki Uusitalo 372 -32
1962. Paskal Kroos Santeri Karvonen 372 -32
1963. Sahamiehen sambakuuri anssi salminen 372 -32
1964. Mc rambo Atte Hilakari 372 +78
1965. Mansesterin FC Riku Vakkala 372 -33
1966. Harso Jesse Pirnes 372 +77
1967. veijonpetsit Ari Väätänen 372 +78
1968. Saluunan Säkittäjät Santeri Halme 372 +79
1969. Poo Tomi Lamminaho 372 -35
1970. MitesMypa Miki Tunkkari 372 -35
1971. Fc jhon Veeti Sankilampi 372 -35
1972. Anttilanmäen Ryhdikäs Jukka Jylhä 372 -35
1973. Ruikonperän Multakurkku Ville-Veikko Vuorinen 372 -35
1974. Ac Kusikuopan Kauhu Konsta Keski-Hynnilä 371 -34
1975. KubeTheWinner Veeti Kuhta 371 -34
1976. LeSu Jere Rönn 371 -34
1977. Perähikiän potku Jani Laukkanen 371 -33
1978. Team porvoo Jaakko Hämeenkorpi 371 -33
1979. FC Excel Samuli Varjoluoto 371 -33
1980. Tervaharjun SKA Aleksi Ylikärppä 371 -32